MG2×100/460-BWD系列交流電牽引采煤機
發(fā)布日期:2015-10-26 作者: 信息員 瀏覽數(shù):23390   
技術參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | MG2×100/460-BWD | ||
1 | 生產(chǎn)能力 | t/h | 400 | ||
2 | 適應傾角 | ° | ≤45 | ||
3 | 采高范圍 | m | 0.85~1.56 | ||
4 | 機面高度 | mm | 635 | ||
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ850 | Φ900 | Φ950 |
6 | 下切深度 | mm | 104 | 129 | 154 |
7 | 截深 | mm | 630 | ||
8 | 滾筒轉速 | r/min | 81.57 | ||
9 | 裝機功率 | kW | 461 | ||
10 | 供電電壓 | V | 1140 | ||
11 | 牽引力 | kN | 380/292 | ||
12 | 牽引速度 | m/min | 0~7.5~9.75 | ||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2500×1230×520 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤6 | ||
15 | 主機重量 | t | ~21 | ||
16 | 配套運輸機 | SGZ630,SGZ730,SGZ764 |
使用范圍
適用于薄煤層綜采工作面,采高0.85~1.56m。
性能特點
1、主機身采用三段式機身,結構穩(wěn)定,性能可靠。
2、搖臂采用內(nèi)置新型冷卻結構,冷卻效果好。
3、搖臂有傳統(tǒng)彎搖臂和側卸式搖臂兩種,裝煤效果好。
4、具備端頭、機身及遙控三種操作方式。
5、IPC分布式總線控制系統(tǒng),中、英、俄等多語言人機交互。
6、具備完善的設備運行狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、數(shù)據(jù)存儲功能。