MG300/350-N(A)WD系列交流電牽引采煤機
發(fā)布日期:2015-10-26 作者: 信息員 瀏覽數(shù):21138   
技術參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | MG300/350-NWD | MG300/350-NAWD | ||
1 | 生產能力 | t/h | 700 | |||
2 | 適應傾角 | ° | ≤15 | |||
3 | 采高范圍 | m | 2.2~3.2 | 1.8~2.9 | ||
4 | 機面高度 | mm | 1722 | 1430 | ||
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ1800 | Φ2000 | Φ1800 | Φ2000 |
6 | 下切深度 | mm | 300 | 400 | 350 | 450 |
7 | 截深 | mm | 630,800 | |||
8 | 滾筒轉速 | r/min | 32 | |||
9 | 裝機功率 | kW | 350 | |||
10 | 供電電壓 | V | 3300 | |||
11 | 牽引力 | kN | 317/187.5 | |||
12 | 牽引速度 | m/min | 0~8.65~14.4 | |||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3200×1050×825 | |||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤8 | |||
15 | 主機重量 | t | ~22 | ~20 | ||
16 | 配套運輸機 | SGZ730,SGZ764 |
使用范圍
適用于短壁綜采工作面,采高1.8~3.2m。
性能特點
1、機身長度短,適應于多種采高的短壁工作面。
2、主機身為整體結構,模塊化設計,易于運輸、安裝及維護。
3、具備端頭、機身及遙控三種操作方式。
4、機載四象限交流變頻器調速,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。
5、IPC分布式總線控制系統(tǒng),中、英、俄等多語言人機交互。
6、具備完善的設備運行狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、數(shù)據(jù)存儲功能。